<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom Archive - McDeal24.DE</title>
	<atom:link href="https://www.mcdeal24.de/tag/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mcdeal24.de/tag/strom/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 07:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.mcdeal24.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Strom Archive - McDeal24.DE</title>
	<link>https://www.mcdeal24.de/tag/strom/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EU-Strommix: Solarenergie im Juni erstmals Nummer eins</title>
		<link>https://www.mcdeal24.de/news/energie/eu-strommix-juni-2025/</link>
					<comments>https://www.mcdeal24.de/news/energie/eu-strommix-juni-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strommix]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mcdeal24.de/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekord: Solarenergie ist im EU-Strommix erstmals die größte Stromquelle. Im Juni 2025 wurde erstmals mehr Strom aus Solar gewonnen als aus jeder anderen Quelle. Der Anteil von Solar lag laut der Energie-Denkfabrik Ember im Juni bei 22,1 % bzw. 45,4 TWh (Terrawattstunden). Auf den Plätzen zwei und drei: Atomenergie (21,8 %/44,7 TWh) sowie Windkraft (15,8 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mcdeal24.de/news/energie/eu-strommix-juni-2025/">EU-Strommix: Solarenergie im Juni erstmals Nummer eins</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mcdeal24.de">McDeal24.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mcdeal24.de/news/energie/eu-strommix-juni-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzen 2025: Mindestlohn, Krankenkasse, CO2, Gas, Strom</title>
		<link>https://www.mcdeal24.de/news/finanzen/finanzen-2025/</link>
					<comments>https://www.mcdeal24.de/news/finanzen/finanzen-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mcdeal24.de/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prosit Neujahr 2025. Vieles wird teurer: Krankenkassen, Tanken, Heizen. Dafür gibt es einige Entlastungen. Zum Beispiel beim Grundfreibetrag. Die Finanzen 2025. 2024 ist Geschichte, ab sofort schreiben wir das Jahr 2025. Wie so oft bringt dieses einige Teuerungen, aber auch einige Entlastungen. McDeal24.DE schaut sich das neue „Finanzjahr 2025“ daher mal genauer an. Finanzen 2025: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mcdeal24.de/news/finanzen/finanzen-2025/">Finanzen 2025: Mindestlohn, Krankenkasse, CO2, Gas, Strom</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mcdeal24.de">McDeal24.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mcdeal24.de/news/finanzen/finanzen-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aus für Preisbremse: Werden Strom &#038; Gas 2024 teurer?</title>
		<link>https://www.mcdeal24.de/news/energie/aus-preisbremse/</link>
					<comments>https://www.mcdeal24.de/news/energie/aus-preisbremse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 19:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Preisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisbremse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mcdeal24.de/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die schlechte Nachricht zuerst: Die Preisbremse für Strom und Gas läuft aus. Die gute Nachricht: Strom und Gas werden trotzdem eher günstiger statt teurer. Nachdem 2022 die Preise für Gas und Strom regelrecht explodierten, brachte der Bund die Preisbremse auf den Weg. Diese sollte die Energiepreise eigentlich bis zum Frühling 2024 drücken. Doch Habeck und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mcdeal24.de/news/energie/aus-preisbremse/">Aus für Preisbremse: Werden Strom &#038; Gas 2024 teurer?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mcdeal24.de">McDeal24.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mcdeal24.de/news/energie/aus-preisbremse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homeoffice &#038; Stromkosten: Arbeiten von zu Hause kostet 65 Euro</title>
		<link>https://www.mcdeal24.de/news/energie/homeoffice-stromkosten/</link>
					<comments>https://www.mcdeal24.de/news/energie/homeoffice-stromkosten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 08:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sparteufel24.de/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sitzt du auch wegen Corona im Homeoffice? Das kann durchaus bequem sein. Zum Beispiel dank dem kurzen „Arbeitsweg“. Auf der anderen Seite steigen damit deine Stromkosten. Und zwar um rund 65 Euro im Jahr&#8230; Viele arbeiten derzeit von zu Hause aus. Das ist sicher und mitunter auch bequem. Doch auf der anderen Seite hat das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mcdeal24.de/news/energie/homeoffice-stromkosten/">Homeoffice &#038; Stromkosten: Arbeiten von zu Hause kostet 65 Euro</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mcdeal24.de">McDeal24.DE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mcdeal24.de/news/energie/homeoffice-stromkosten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
